Главная » Прайс-лист
Цены на установку и монтаж ограждений из нержавеющей стали
Нержавеющие ограждения лестниц: цена
В стоимость включено: материал, изготовление и монтаж. Доставка (см. Прайс-лист) – 3 500 руб. по Москве + 35 руб/км от МКАД в одну сторону
Установка поручней | |||||
---|---|---|---|---|---|
Продукция | Цена за погонный метр | ||||
Одноуровневые поручни | 800 руб. | ||||
Двухуровневые поручни | 1 600 руб. | ||||
Поручни с деревянными вставками | 1 300 руб. | ||||
Поручни для бассейнов | 900 руб. | ||||
Поручень-отбойник | 500 руб. |
Ограждение 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | поруч. – труба Ø 50,8 х 1,5 мм; стойка – труба Ø 38 х 1,5 мм; ригель – труба Ø 16 х 1,5 мм (2 шт) | ||||
L=1- 6 м.п. + доставка, руб. | L=6,1-12 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=12,1-18 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=18,1-30 м.п., руб/м.п. | L>30 м.п., руб/м.п. | |
Улица | 24 540 | 3 940 | 3 790 | 3 640 | 3 490 |
Помещение | 22 680 | 3 630 | 3 480 | 3 330 | 2 900 |
Ограждение 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
поруч. – труба Ø 50,8 х 1,5 мм; стойка – труба Ø 38 х 1,5 мм; ригель – труба Ø 16 х 1,5 мм (2 шт) | ||||
L=1- 6 м.п. + доставка, руб. | L=6,1-12 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=12,1-18 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=18,1-30 м.п., руб/м.п. | L>30 м.п., руб/м.п. | |
Улица | 26 580 | 4 280 | 4 130 | 3 980 | 3 830 |
Помещение | 24 480 | 3 930 | 3 780 | 3 630 | 3 480 |
Металлическое ограждение из нержавейки 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | поруч. – труба Ø 50,8 х 1,5 мм; стойка – труба Ø 38 х 1,5 мм; ригель – труба Ø 16 х 1,5 мм (2 шт) | ||||
L=1- 6 м.п. + доставка, руб. | L=6,1-12 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=12,1-18 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=18,1-30 м.п., руб/м.п. | L>30 м.п., руб/м.п. | |
Помещение | 26 280 | 4 230 | 4 080 | 3 930 | 3 780 |
Ограждение 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | поруч. – труба Ø 50,8 х 1,5 мм; стойка – труба Ø 38 х 1,5 мм (2 шт) | ||||
L=1- 6 м.п. + доставка, руб. | L=6,1-12 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=12,1-18 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=18,1-30 м.п., руб/м.п. | L>30 м.п., руб/м.п. | |
Помещение | 27 600 | 4 600 | 4 400 | 4 200 | 4 000 |
Ограждение 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | поруч. – труба Ø 50,8 х 1,5 мм; стойка – труба Ø 38 х 1,5 мм (2 шт) | ||||
L=1- 6 м.п. + доставка, руб. | L=6,1-12 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=12,1-18 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=18,1-30 м.п., руб/м.п. | L>30 м.п., руб/м.п. | |
Помещение | 39 600 | 6 600 | 6 400 | 6 200 | 6 000 |
Ограждение металлическое из нержавеющей стали 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | верхний поручень – труба Ø 50,8 х 1,5 мм; нижний поручень – труба Ø 50,8 х 1,5 мм; стойка – труба Ø 38 х 1,5 мм; ригель – труба Ø 16 х 1,5 мм (2 шт) | ||||
L=1- 6 м.п. + доставка, руб. | L=6,1-12 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=12,1-18 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=18,1-30 м.п., руб/м.п. | L>30 м.п., руб/м.п. | |
Помещение | 30 600 | 4 900 | 4 700 | 4 500 | 4 300 |
Ограждение 7 (деревянный поручень + 3 ригеля) | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | деревянный поручень Ø 50 мм; стойка – труба Ø 38 х 1,5 мм; ригель – труба Ø 16 х 1,5 мм. (3 шт) | ||||
L=1- 6 м.п. + доставка, руб. | L=6,1-12 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=12,1-18 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=18,1-30 м.п., руб/м.п. | L>30 м.п., руб/м.п. | |
Помещение | 40 500 | 6 750 | 6 550 | 6 350 | 6 150 |
Ограждение 8 (деревянный поручень + вертикальные стойки) | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | деревянный поручень Ø 50 мм; стойка – труба Ø 38 х 1,5 мм; ригель – труба Ø 16 х 1,5 мм. (3 шт) | ||||
L=1- 6 м.п. + доставка, руб. | L=6,1-12 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=12,1-18 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=18,1-30 м.п., руб/м.п. | L>30 м.п., руб/м.п. | |
Помещение | 58 500 | 9 750 | 9 550 | 9 350 | 9 150 |
Чтобы купить ограждения для лестниц из нержавейки, заполните форму на сайте или позвоните нам по телефону +7 (495) 764-10-43.
Ограждение 9 (стекло на держателе “клипса”) | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | поручень – труба Ø 50,8 х 1,5 мм; стойка – труба Ø 38 х 1,5 мм; стекло – триплекс, толщина 9 мм | ||||
L=1- 6 м.п. + доставка, руб. | L=6,1-12 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=12,1-18 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=18,1-30 м.п., руб/м.п. | L>30 м.п., руб/м.п. | |
Улица | 55 140 | 9 040 | 8 890 | 8 740 | 8 590 |
Помещение | 54 120 | 8 870 | 8 720 | 8 570 | 8 420 |
Ограждение 10 (стекло на выносных держателях) | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | поручень – Ø 50,8 х 1,5 мм; стойка – труба Ø 38 х 1,5 мм; стекло – триплекс, толщина 9 мм | ||||
L=1- 6 м.п. + доставка, руб. | L=6,1-12 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=12,1-18 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=18,1-30 м.п., руб/м.п. | L>30 м.п., руб/м.п. | |
Помещение | 60 120 | 9 870 | 9 720 | 9 570 | 9 420 |
Ограждение 11 (деревянный поручень + стекло на держателе “клипса”) | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | деревянный поручень Ø 50 мм; стойка – труба Ø 38 х 1,5 мм; стекло – триплекс, толщина 9 мм | ||||
L=1- 6 м.п. + доставка, руб. | L=6,1-12 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=12,1-18 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=18,1-30 м.п., руб/м.п. | L>30 м.п., руб/м.п. | |
Помещение | 65 820 | 10 820 | 10 670 | 10 520 | 10 370 |
Пристенный поручень | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | поручень – труба Ø 50,8 х 1,5 мм | ||||
L=1- 6 м.п. + доставка, руб. | L=6,1-12 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=12,1-18 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=18,1-30 м.п., руб/м.п. | L>30 м.п., руб/м.п. | |
Улица | 14 400 | 2 400 | 2 200 | 2 000 | 1 800 |
Помещение | 13 200 | 2 200 | 2 000 | 1 800 | 1 600 |
Ограждения из черного металла
Доставка – 3 500 руб. по Москве + 35 руб./км от МКАД в одну сторону
Ограждение ЧМ1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L=1-6 м.п. + доставка, руб. | L=6,1-12 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=12,1-18 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=18,1-30 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=30,1-100 м.п., руб/м.п. | L>100 м.п., руб/м.п. | |
24 600 | 3 800 | 3 500 | 3 200 | 2 900 | 2 600 |
Ограждение ЧМ2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L=1-6 м.п. + доставка, руб. | L=6,1-12 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=12,1-18 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=18,1-30 м.п. + доставка, руб/м.п. | L=30,1-100 м.п., руб/м.п. | L>100 м.п., руб/м.п. | |
27 780 | 4 030 | 3 630 | 3 030 | 2 430 | 1 830 |